Dari Perencanaan Hingga Selesai—Kami Hadirkan Kesempurnaan
Daftar klien terbaik PT. Luxindo Putra Mandiri
| No. | Nama Pekerjaan | Tahun | Pemberi Pekerjaan | Lokasi | Nilai |
| 1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | 2013 | Bank Mandiri | Kota Bandung | Rp. 1.460.000.000- |
| 2 | Pengadaan Alat Pendidikan untuk Pendukung Pembelajaran Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Furniture (Paket 8-JICA) / Subcont | 2014 | ITB | Kota Bandung | Rp. 30.000.000.000- |
| 3 | Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran | 2014 | RSUD Gunung Jati | Kota Cirebon | Rp. 4.544.980.000- |
| 4 | Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan CSSD dan Radiologi | 2014 | RSUD Cimacan | Kab. Cianjur | Rp. 2.890.272.000- |
| 5 | Pengoperasian Alat Therapy Gymnastik di Fisioterapi dan Rehabilitasi Medik RS. Santo Borromeus | 2014 | RS. Santo Borromeus | Kota Bandung | Rp. 2.500.000.000- |
| 6 | Proyek Pekerjaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran | 2015 | RSUP. Hasan Sadikin | Kota Bandung | Rp. 3.350.000.000- |
| 7 | Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran (Alat-alat Kedokteran LASIK) | 2015 | RSMM Jawa Timur | Surabaya | Rp. 17.872.800.000- |
| 8 | Rehabilitasi Gedung VIP | 2015 | RSPAD Gatot Soebroto | Jakarta | Rp. 4.400.000.000- |
| 9 | Pengadaan Alkes | 2015 | RS. Tasik Medical Center | Tasikmalaya | Rp. 4.000.000.000- |
| 10 | Pekerjaan Sea Sand Transportation Di Pantai Indah Kapuk 2 | 2015 | PT. Putra Selat Timur | Jakarta Utara | Rp. 30.250.000.000- |
| 11 | Pengadaan Alat Laser Cutera Xeo | 2015 | Sanderma Beauty Care & Slimming | Kota Bandung | Rp. 2.800.000.000- |
| 12 | Belanja Modal Pengadaan Alat alat Kedokteran Bedah Umum | 2015 | RSUD Al-Ihsan | Kab. Bandung | Rp. 6.754.057.000- |
| 13 | Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Lain-lain | 2015 | RSUD KLU | Lombok Utara | Rp. 3.941.734.000- |
| 14 | Pengadaan Alat Kedokteran Jantung 2 | 2015 | RSUD dr. M.Soewandhie | Surabaya | Rp. 6.178.250.000- |
| 15 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Tahap II Paket 3 | 2015 | PT. Sinarindo | Kab. Bandung | Rp 32.000.000.000,- |
| 16 | Pengadaan Alkes Elektro Surgery Unit & Ventilator | 2016 | Rumkital Dr. Ramelan | Surabaya | Rp 4.407.810.000,- |
| 17 | Pemasangan Ubin Difabel di Stasiun Jabodetabek | 2016 | PT. KAI Commuter Jabodetabek | Jakarta | Rp. 9.216.805.950,- |
| 18 | Peningkatan Jalan Way Apu Tahap II | 2016 | PT. Laleva Indah Lestari | Kota Ambon | Rp 13.386.398.000,- |
| 19 | Pengerukan Sungai CBL PLTU | 2017 | PT. Mercu Agung Sakti | CBL PLTU Cikarang | Rp 30.800.000.000,- |
| 20 | Pembangunan Sarana Ibadah Bank BJB | 2017 | Bank BJB | Kota Bandung | Rp. 8.872.000.000,- |
| 21 | Pembangunan Gedung Mess Medis Paramedis | 2018 | RSUD Jampangkulon | Sukabumi | Rp 21.665.771.700,- |
| 22 | Pemeliharaan & Kalibrasi Alat Kedokteran | 2018 | RSUD Al Ihsan | Kab. Bandung | Rp. 7.914.569.86437 |
| 23 | Pembangunan Fisik Gedung Kantor Tahap II | 2018 | BNN Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung | Rp2.383.990.361.945 |
| 24 | Pembuatan Pintu Hanggar IV | 2018 | Pelita Air | Pondok Cabe | Rp. 3.582.713.82431 |
| 25 | Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans Tahap II | 2019 | Disnakertrans | Bandung | Rp. 6.542.726.05627 |
| 26 | Renovasi Gedung Creative Centre Kota Bogor | 2019 | Dinas Perumahan Dan Pemukiman | Bogor | Rp. 4.154.440.47455 |
| 27 | Pembangunan Duri Islamic Center (DIC) | 2019 | Dinas PU Kab. Bengkalis | Riau | Rp 38.412.636.000,- |
| 28 | Mushola, Toilet & Pagar Sterilisasi Stasiun Cipeuyeum | 2019 | PT. KAI | Stasiun Cipeuyeum | Rp107.235.078.505 |
| 29 | Revitalisasi Taman Gedung Sate | 2019 | Pemprov Jawa Barat | Gedung Sate Bandung | Rp 14.930.097.600,- |
| 30 | Pekerjaan Aspal Exit Tol Gedebage Km 149 | 2019 | PT. Wijaya Karya | Bandung | Rp 20.293.943.340,- |
| 31 | Pemasangan Pipa BBM Cilacap – Yogyakarta | 2020 | PT. Nindya Karya | Cilacap | Rp 20.000.000.000,- |
| 32 | Pembuatan Pertashop 3 KL | 2020 | PT. PINDAD | Bandung | Rp 27.000.000.000,- |

